產品介紹
品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
石英管式爐爐管水平安裝于電爐內,爐膛分為上下兩半,上半可向上開啟,便于安裝爐管;把實驗的樣品放在用石英、剛玉、碳管制成的管子中,管子的兩端由法蘭密封,樣品在加熱中可以不被周圍的空氣侵蝕。更可以充以不同的氣體,加以保護液可抽成真空。充氣時由閥門控制流量計、質量流量計、壓力表等監控。
石英管式爐溫度項目 | 1200度 |
電壓V | 220/380 |
使用溫度 | 1200度 |
可使用溫度 | 1150度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1200度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號K,測溫范圍0-1350度 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
氣體 | 可通氬氣、氮氣等多種氣體 |
爐管材質 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 發熱元件采用電阻絲或硅碳棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節,調節范圍:升溫速率每分鐘40度(40度/min)、升溫速率每小時1度(1度/h) |
耐火材料 | 氧化鋁纖維板 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修(發熱元件三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個。 |
推薦產品