你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣氛爐 > 1200℃氣氛爐 >1200型氣氛馬弗爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)1200型氣氛馬弗爐
簡(jiǎn)要描述:1200型氣氛馬弗爐是針對(duì)實(shí)驗(yàn)室日常應(yīng)用研發(fā)的,的焙燒效果、現(xiàn)代化的外型設(shè)計(jì)及高度的可靠性是此類(lèi)電爐的突出特色。產(chǎn)品采用高溫合金為加熱元件,爐膛采用氧化鋯多晶體纖維材料。采用微電腦微電腦控制,操作方便,可編程,自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、自動(dòng)降溫。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-22
- 訪 問(wèn) 量:1599
產(chǎn)品介紹
品牌 | 中奧菲達(dá) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 300-200-120mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
1200型氣氛馬弗爐主要為高等院校,科研院所等單位的實(shí)驗(yàn)室提供具有可控氣氛及高溫的試驗(yàn)環(huán)境,廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體,電子陶瓷產(chǎn)品、納米技術(shù)、碳纖維、高溫?zé)峤獾蜏爻恋?CVD)、鍍膜等新材料新工藝領(lǐng)域。
1200型氣氛馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1、爐體密封性能良好,可通多種不同氣體(氮?dú)?、氬氣、氧氣?;
2、雙層爐體設(shè)計(jì),帶空氣隔離層,帶冷卻風(fēng)扇;
3、采用多晶體纖維材料,比傳統(tǒng)電爐節(jié)能30%;
4、加熱元件采用進(jìn)口高溫合金;
5、按鈕機(jī)械壽命不低于20萬(wàn)次(1200次/小時(shí)) ;
6、采用多段程序控溫,可編程、自動(dòng)升溫、保溫,數(shù)顯電流表;
7、升溫速度快 高達(dá)20℃/min;
8、氣管采用快接插頭,拆卸方便;
9、選配西尼特智能控制系統(tǒng),采用高分辨率觸摸屏和溫度控制模塊,對(duì)工藝溫度曲線進(jìn)行全程監(jiān)控、操作,記錄、存儲(chǔ);
10、選配高溫石英觀察窗、可在高溫狀態(tài)隨時(shí)觀察爐內(nèi)樣品情況;
11、選配真空系統(tǒng)機(jī)械泵或擴(kuò)散泵機(jī)組。
參數(shù)名稱(chēng) | 單 位 | 型 號(hào) | ||||||||||
AFD-3-12 | AFD-4-12 | AFD-6-12 | AFD-7-12 | AFD-7.5-12 | AFD-8-12 | AFD-16-12 | ||||||
額定功率 | KW | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 16 | ||||
額定電壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
溫度 | ℃ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
工作溫度 | ℃ | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ≦1150 | ||||
相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 單 | 三 | 三 | 三 | 三 | ||||
爐膛尺寸 | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | ||||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||
H | 120 | 200 | 160 | 200 | 200 | 300 | 400 | |||||
容 積 | L | 7.2L | 12L | 16L | 24L | 30L | 36L | 80l | ||||
爐膛材料 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | |||||
加熱元件 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | 鎳絡(luò)絲 | |||||
升溫速率 | ℃/min | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||||
控溫度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ||||
保護(hù)氣體 | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | 氮?dú)?/span> | |||||
氣體流量 | L/min | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||||
配件 | ||||||||||||
坩堝鉗 | 手套 | 墊板 | 坩堝 |
- 上一篇:500度高溫干燥箱/烘箱
- 下一篇:1400型氣氛馬弗爐
推薦產(chǎn)品