偶型號 | 等級 | 使用溫度范圍 ℃ | 允許誤差 | 標(biāo)準(zhǔn)號 |
B | Ⅱ | 600 ~ 1700 | ±0.25%t | GB/T 2902-1998 |
Ⅲ | 600 ~ 800 | ± 4 ℃ | ||
R | Ⅰ | 0 ~ 1100 | ± 1 ℃ | GB/T 1598-1998 |
Ⅱ | 0 ~ 600 | ± 1 ℃ | ||
S | Ⅰ | 0 ~ 1100 | ± 1 ℃ | GB/T 3772-1998 |
Ⅱ | 0 ~ 600 | ± 1.5 ℃ | ||
K N | Ⅰ | - 40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃ 或 ±0.4%t | GB/T 2614-1998 |
Ⅱ | - 40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃ 或 ±0.75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ± 2.5 ℃ 或 ±1.5%t | ||
E | Ⅰ | - 40 ~ 800 | ± 1.5 ℃ 或 ±0.4%t | GB/T 4993-1998 |
Ⅱ | - 40 ~ 900 | ± 2.5 ℃ 或 ±0.75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ± 2.5 ℃ 或 ±1.5%t | ||
J | Ⅰ | - 40 ~ 750 | ± 1.5 ℃ 或 ±0.4%t | GB/T 4994-1998 |
Ⅱ | - 40 ~ 750 | ± 2.5 ℃ 或 ±0.75%t | ||
T | Ⅰ | - 40 ~ 350 | ± 0.5 ℃ 或 ±0.4%t | GB/T 2903-1998 |
Ⅱ | - 40 ~ 350 | ± 1℃ 或 ±0.75%t | ||
Ⅲ | - 200 ~ 40 | ± 1℃ 或 ±1.5%t |
標(biāo)準(zhǔn)化熱電偶的等級和允許誤差